PASTICCERIA
VASSOI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001097 | VASSOI CARTONCINO N.1 46x12 | KG | 5 |
001098/1 | VASSOI CARTONCINO N.2B 20.5x13.7 | KG | 5 |
001098 | VASSOI CARTONCINO N.2 13x19 | KG | 5 |
001099 | VASSOI CARTONCINO N.3 24x16 | KG | 5 |
001100 | VASSOI CARTONCINO N.4 18x26 | KG | 10 |
001101 | VASSOI CARTONCINO N.5 29x20 | KG | 10 |
001102 | VASSOI CARTONCINO N.6 32x21 | KG | 10 |
001103 | VASSOI CARTONCINO N.7 33x26 | KG | 10 |
VASSOI CARTONCINO N.8 38x29 | KG | 10 | |
001107 | VASSOI CARTONCINO N.8B 42x31 | KG | 10 |
001105 | VASSOI CARTONCINO N.9 47x35 | KG | 10 |
001106 | VASSOI CARTONCINO N.10 51x36 | KG | 10 |
001108 | VASSOI CARTONCINO N.11 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001108/1 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM.10X16 | N. | 250 |
001108/2 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM. 13X20 | N. | 250 |
001108/3 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM. 16X23 | N. | 250 |
001108/4 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM. 18X26 | N. | 250 |
001108/5 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM. 21X29 | N. | 250 |
001108/6 | VASSOI TIPO AUSTRIA CM. 24X33 | N. | 250 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001109/10 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.2 | KG | 5 |
001109/11 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.3 | KG | 5 |
001109/12 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.4 | KG | 10 |
001109/13 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.5 | KG | 10 |
001109/14 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.6 | KG | 10 |
001109/15 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.7 | KG | 10 |
001109/16 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.8 | KG | 10 |
001109/17 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.9 | KG | 10 |
001109/18 | VASSOI RETT.ELITE WHITE.N.10 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001439/1 | VASSOI CARTONCINO ORO N.1 | KG | 5 |
001440 | VASSOI CARTONCINO ORO N.2 | KG | 5 |
001441 | VASSOI CARTONCINO ORO N.3 | KG | 5 |
001442 | VASSOI CARTONCINO ORO N.4 | KG | 10 |
001443 | VASSOI CARTONCINO ORO N.5 | KG | 10 |
001444 | VASSOI CARTONCINO ORO N.6 | KG | 10 |
001445 | VASSOI CARTONCINO ORO N.7 | KG | 10 |
001446 | VASSOI CARTONCINO ORO N.8 | KG | 10 |
001447 | VASSOI CARTONCINO ORO N.9 | KG | 10 |
001448 | VASSOI CARTONCINO ORO N.10 | KG | 10 |
001449 | VASSOI CARTONCINO ORO N.11 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001092/3 | APOLLO N.2 ORO D.EST. 20 | N. | 100 |
001092/0 | APOLLO N.3 ORO D.EST. 22 | N. | 100 |
001092/1 | APOLLO N.4 ORO D.EST. 25 | N. | 100 |
001092/2 | APOLLO N.5 ORO D.EST.28 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001451/1 | VASSOI CART.TONDI diam. 18 ORO | KG | 10 |
001451/0 | VASSOI CART.TONDI diam. 23 ORO | KG | 10 |
001451 | VASSOI CART.TONDI diam. 25 ORO | KG | 10 |
001452 | VASSOI CART.TONDI diam. 28 ORO | KG | 10 |
001453 | VASSOI CART.TONDI diam. 30 ORO | KG | 10 |
001454 | VASSOI CART.TONDI diam. 32 ORO | KG | 10 |
001455 | VASSOI CART.TONDI diam. 35 ORO | KG | 10 |
001456 | VASSOI CART.TONDI diam. 38 ORO | KG | 10 |
001457 | VASSOI CART.TONDI diam. 40 ORO | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000390/1 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.20 | KG | 5 |
000390/2 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.23 | KG | 5 |
000390 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.25 | KG | 5 |
000391 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.28 | KG | 5 |
000392 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.30 | KG | 5 |
000393 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.32 | KG | 5 |
000395 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.35 | KG | 5 |
000394 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.38 | KG | 5 |
000396 | VASSOI CARTONCINO TONDI d.40 | KG | 5 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001109 | VASSOI TRIANGOLARI PIZZA | N. | 200 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001108/0 | VASSOI PROFITEROLES RETT.37.5X15 | KG | 10 |
DISCHI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001458/21 | MONOPORZ. ORO D.10 PZ.200 | PZ | 1 |
001458/22 | MONOPORZ. ORO D.12 PZ.200 | PZ | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.18 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.20 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.22 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.24 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.26 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.28 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.30 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.32 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.34 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.36 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.38 | KG | 10 |
001458/2 | DISCHI CART. ORO DIAM.40 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.18 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.20 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.22 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.24 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.26 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.28 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.30 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.32 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.34 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.36 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.38 | KG | 10 |
001458/20 | DISCHI CART. ORO CAPPATI DIAM.40 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001458 | DISCHI CARTON. D.16 | KG | 10 |
001458/5 | DISCHI CARTON. D.20 | KG | 10 |
001458/5 | DISCHI CARTON. D.22 | KG | 10 |
001459 | DISCHI CARTON.D. 24 | KG | 10 |
001458/1 | DISCHI CARTON. D. 26 | KG | 10 |
001458/3 | DISCHI CARTON. D.28 | KG | 10 |
001458/4 | DISCHI CARTON. D. 30 | KG | 10 |
001458/4 | DISCHI CARTON. D. 32 | KG | 10 |
TAVOLETTE
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001096/2 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO.CAPPATE 26X36 | KG | 10 |
001096/2 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO.CAPPATE 31X42 | KG | 10 |
001096/2 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO.CAPPATE 36X46 | KG | 10 |
001096/2 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO.CAPPATE 41X51 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO 25x35 | KG | 10 |
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO 30x40 | KG | 10 |
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO 35x45 | KG | 10 |
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO 40x50 | KG | 10 |
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE ORO 40x60 | KG | 10 |
001096/1 | SU ORDINAZIONE FORMATI PARTICOLARI | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001096/1 | TAVOLETTE PLE/PLE | KG | 10 |
001096/1 | SU ORDINAZIONE SIA FORMATI STANDARD, SIA MISURE PARTICOLARI | KG | 10 |
PIROTTINI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000451 | PIROTT. TONDI N.2 23x56 p.2000 | N. | 1 |
000452 | PIROTT.TONDI N.3 30x66 p.2000 | N. | 1 |
000453 | PIROTT.TONDI N.4 35x70 p.2000 | N. | 1 |
000455 | PIROTT.TONDI N.5 40x82 p.2000 | N. | 1 |
000456 | PIROTT.TONDI N.6 45x90 p.2000 | N. | 1 |
000456/1 | PIROTT.TONDI N.7 50x102 p.2000 | N. | 1 |
000456/2 | PIROTT.TONDI N.8 55x110 p.2000 | N. | 1 |
000456/4 | PIROTT.TONDI 9A 9B 70x110 p.1000 | N. | 1 |
000456/5 | PIROTT.TONDI 10 75x27 p.1000 | N. | 1 |
000456/6 | PIROTT.TONDI 11 100x23 BIANC.PZ1000 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000463/3 | PIROTTINI OVALI 1 20x40 H.20 1000p. | N. | 1 |
000464 | PIROTTINI OVALI 2 25x50 H.20 1000p. | N. | 1 |
000465 | PIROTTINI OVALI N.3 30x65 1000p. | N. | 1 |
000466 | PIROTTINI OVALI N.4 30x70 p.1000 | N. | 1 |
000467 | PIROTTINI OVALI N.5 30x80 1000p. | N. | 1 |
000468 | PIROTTINI OVALI N.6 40x105 1000PZ. | PZ | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000463 | PIROTTINI QUADRI 35x35 PZ.1000 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000469/15 | TULIP COLORI MISTI 150x50 | PZ | 275 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000469 | TULIP MARRONE 150x50 | PZ | 275 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000469/16 | TEGLIA TULIP T71501110 | PZ | 275 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000469/0 | TEGLIE MUFFIN NTS 6X4 FL/2 | PZ | 1 |
SCATOLE TORTA
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001259 | PORTA TORTE 19x19 | N. | 25 |
001260 | PORTA TORTE 21x21 | N. | 25 |
001260/1 | PORTA TORTE 23x23 | N. | 25 |
001260/2 | PORTA TORTE 25x25 | N. | 25 |
001261 | PORTA TORTE 27x27 | N. | 25 |
001262 | PORTA TORTE 29x29 | N. | 25 |
001263 | PORTA TORTE 31x31 | N. | 25 |
001264 | PORTA TORTE 33x33 | N. | 25 |
001265 | PORTA TORTE 36x36 | N. | 25 |
001266 | PORTA TORTE 39x39 | N. | 25 |
001266/1 | PORTA TORTE 41x41 | N. | 25 |
001266/2 | PORTA TORTE 43x43 | N. | 25 |
001266/3 | PORTA TORTE 45x45 | N. | 25 |
001266/4 | PORTA TORTE 50x50 | N. | 25 |
001267 | PORTA TORTE 31x42 | N. | 25 |
001267/0 | PORTA TORTE 41x51 | N. | 25 |
001267/1 | PORTA TORTE 45x55 | N. | 25 |
001267/00 | PORTA TORTE 48x68 | N. | 25 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001267/2 | PORTA PASTE 13X19 | N. | 50 | |
001267/4 | PORTA PASTE 15X21 | N. | 50 | |
001267/3 | PORTA PASTE 17X24 | N. | 50 | |
001267/5 | PORTA PASTE 21X29 | N. | 50 | |
001267/6 | PORTA PASTE 23X33 | N. | 50 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001268 | SCATOLE EASY PACK 48X48 | N. | 1 | |
001268/5 | COPERCHIO EASY PACK 48X48 PZ. 200 | N. | 1 | |
001268/1 | SCATOLE EASY PACK 65X65 | N. | 1 | |
001268/6 | COPERCHIO EASY PACK 65X65 PZ. 200 | N. | 1 | |
001268/2 | SCATOLE EASY PACK 85X85 | N. | 1 | |
001268/7 | COPERCHIO EASY PACK 85X85 PZ. 200 | N. | 1 | |
001268/3 | SCATOLE EASY PACK 32X100 | N. | 1 | |
001268/8 | COPERCHIO EASY PACK 32X100 PZ. 200 | N. | 1 | |
001268/4 | ALVEOLO 150 FORI EASY PACK | N. | 1 |
PIZZI / SOTTOPASTE
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001426/1 | SOTTOPASTE cm. 12x18 pz.1000 | N. | 1 |
001426 | SOTTOPASTE cm. 17x23 pz.1000 | N. | 1 |
001427 | SOTTOPASTE cm. 21x31 pz.1000 | N. | 1 |
001428 | SOTTOPASTE cm. 25x37 pz.1000 | N. | 1 |
001429 | SOTTOPASTE cm. 30x40 pz.1000 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001082/2 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.18 | N. | 100 |
001082/3 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.20 | N. | 100 |
001083/1 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.22 | N. | 100 |
001083 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.26 | N. | 100 |
001084 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.28 | N. | 100 |
001085 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.30 | N. | 100 |
001086 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.32 | N. | 100 |
001088 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.35 | N. | 100 |
001087 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.37 | N. | 100 |
001089 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.40 | N. | 100 |
001089/0 | CARTA PIZZO ROTONDO diam.cm.42 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001074 | PIZZI RETTANGOLARI cm.15x20 | N. | 100 |
001075 | PIZZI RETTANGOLARI cm.15x25 | N. | 100 |
001076 | PIZZI RETTANGOLARI cm.20x30 | N. | 100 |
001090 | PIZZI RETTANGOLARI cm.20x35 | N. | 100 |
001077 | PIZZI RETTANGOLARI cm.25x35 | N. | 100 |
001082 | PIZZI RETTANGOLARI cm.25x40 | N. | 100 |
001078 | PIZZI RETTANGOLARI cm.30x40 | N. | 100 |
001080 | PIZZI RETTANGOLARI cm.35x45 | N. | 100 |
001079 | PIZZI RETTANGOLARI cm.40x50 | N. | 100 |
001079/0 | PIZZI RETTANGOLARI cm.45x55 | N. | 100 |
001079/1 | PIZZI RETTANGOLARI cm.50x60 | N. | 100 |
STRISCE
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001093 | STRISCE IN CARTONE CM.3x100 | KG | 10 |
001094 | STRISCE IN CARTONE F.TO 5x100 | KG | 10 |
001095 | STRISCE IN CARTONE 7x100 | KG | 10 |
001094/1 | STRISCE IN CARTONE ORO F.TO 5x100 | KG | 10 |
001094/2 | STRISCE IN CARTONE ORO F.TO 3x100 | KG | 10 |
STAMPI
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001430/4 | STAMPO PANETTONE GR.100 70x50 | N. | 100 | |
001430/5 | STAMPO PANETTONE GR.300 110x85 | N. | 200 | |
001430/2 | STAMPO PANETTONE GR.500 134x95 | N. | 168 | |
001430/3 | STAMPO PANETTONE GR.750 154x112 | N. | 168 | |
001430/1 | STAMPO PANETTONE GR.1000 170x125 | N. | 167 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001429/10 | STAMPO PANETTONE GALUP 120x35 | N. | 1 | |
001429/11 | STAMPO PANETTONE GALUP GR300 155x35 | N. | 45 | |
001432/1 | STAMPO PANETTONE GALUP GR450 155x55 | N. | 96 | |
001429/2 | STAMPO PANETTONE GALUP GR500 170x55 | N. | 90 | |
001430 | STAMPO PANETTONE GALUP GR750 185x60 | N. | 66 | |
001430/0 | STAMPO PANETT. GALUP GR1000 210x70 | N. | 60 | |
001430/01 | STAMPO PANETT. GALUP GR1500 240x80 | N. | 50 | |
001430/02 | STAMPO PANET.GALUP ALTO G1000 168X110 | N. | 100 | |
001430/04 | STAMPO PANET.GALUP ALTO G750 154X110 | N. | 100 | |
001430/03 | STAMPO PANET.GALUP ALTO G500 134X95 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001429/111 | STAMPO TORTA GALUP 155x35 COL.ASS.T | N. | 45 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001431/2 | STAMPO PIE 160X30H | N. | 100 | |
001431/3 | COPERCHIO PET PER STAMPO PIE160X30 | N. | 100 | |
001431/4 | STAMPO PIE QUAD. 162,5X162.5 | N. | 100 | |
001431/5 | COPERCHIO PET PER STAMPO PIE162X162 | N. | 100 | |
001431/6 | STAMPO PIE RETT. 272X82X22.5 | N. | 100 | |
001431/7 | COPERCHIO PET PER STAMPO PIE272X82 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001431/8 | PLUMPY 80X40X40 | N. | 100 |
001431/9 | COPERCHIO PET PER PLUMPY 80X40 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001432/52 | STAMPO PLUMCAKE 150x65 | N. | 100 | |
001432/5 | STAMPO PLUMCAKE 200x65 | N. | 100 | |
001432/51 | STAMPO PLUMCAKE 225x70 | N. | 100 | |
001432/2 | STAMPO PLUMCAKE 238x80 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001432/0 | STAMPI CIAMBELLE GR.750 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001432/33 | STAMPO COLOMBA GR. 100 | N. | 100 | |
001432/32 | STAMPO COLOMBA GR. 300 | N. | 100 | |
001432/4 | STAMPO COLOMBA GR. 500 | N. | 100 | |
001432/3 | STAMPO COLOMBA GR. 750 | N. | 100 | |
001432/31 | STAMPO COLOMBA GR.1000 | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
001431 | STAMPI ANONIMI FORNARINE GR. 500 | N. | 100 | |
001431/1 | STAMPI ANONIMI FORNARINE GR.750 | N. | 100 |
VASSOI PLASTICA
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001237 | VASSOI TRINATI TONDI diam.22 | KG | 10 |
001238 | VASSOI TRINATI TONDI diam.24 | KG | 10 |
001240 | VASSOI TRINATI TONDI diam.26 | KG | 10 |
001239 | VASSOI TRINATI TONDI diam.28 | KG | 10 |
001241 | VASSOI TRINATI TONDI diam.30 | KG | 10 |
001242 | VASSOI TRINATI TONDI diam.32 | KG | 10 |
001243 | VASSOI TRINATI TONDI diam.35 | KG | 10 |
001244 | VASSOI TRINATI TONDI diam.38 | KG | 10 |
001245 | VASSOI TRINATI TONDI diam.42 | KG | 10 |
001246 | VASSOI TRINATI TONDI diam.45 | KG | 10 |
001247 | VASSOI TRINATI TONDI diam.48 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001255 | VASSOI STELLA CRIST.MIS. 1 d.21.5 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001249 | VASSOI TRINATI RETT. 15X25 | KG | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001251 | VASSOI PLAST.PAPERINO 30x40 | KG | 10 |
001252 | VASSOI PLAST.PAPERINO 36x47 | KG | 10 |
001252/1 | VASSOI PLAST.PAPERINO 40x50 | KG | 10 |
001253 | VASSOI PLAST.PAPERINO 53x43 | KG | 10 |
001254 | VASSOI PLAST.PAPERINO CERIM. 66x46 | KG | 10 |
GELATERIA
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001432/7 | TASCA PASTICC.SOFT T. 16*30 PZ100 | N. | 10 |
001432/6 | TASCA PASTICC.MICROGRIP 27X55 PZ100 | N. | 10 |
001432/8 | TASCA PASTICC.MUSTER 29X55 PZ100 | N. | 10 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000734/141 | BICCHIERE BIO PAPER 240ML. 570001 | PZ | 1.000 |
000734/140 | BICCHIERE BIO PAPER 350ML. B01201 | PZ | 1.000 |
000734/139 | COPERCHIO PLA BICCH.BIO 350ML.PZ100 | PZ | 200 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000757/1 | CONF.PALETTA GELATO BIO KG.1 | N. | 500 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000734/601 | CUCCHIAINO BIO IMBUSTATO 124404-ICC | N. | 200 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
000804/21 | COPPETTE GELATO BIO 80cc. | N. | 42 |
000804/23 | COPPETTE GELATO BIO 90/95cc | N. | 42 |
000804/22 | COPPETTE GELATO BIO 160/170cc | N. | 43 |
000804/5 | COPPETTE GELATO BIO 290CC | N. | 43 |
000804/25 | COPPETTE GELATO BIO 370CC | N. | 42 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001393/3 | VASCHETTA GELATO TERMICA CC500 PSE | N. | 200 |
001396 | VASCHETTA GELATO TERMICA CC750 PSE | N. | 100 |
001393/5 | VASCHETTA GELATO TERMICA CC1000 PSE | N. | 100 |
001394 | VASCHETTA GELATO TERMICA CC1500 PSE | N. | 100 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI |
---|---|---|---|
001397 | VASCH. FREE GEL GELATO CC 500 | N. | 120 |
001399 | VASCH. FREE GEL GELATO CC 750 | N. | 75 |
001395 | VASCH. FREE GEL GELATO CC 1000 | N. | 72 |
Tutti i diritti riservati | PULICART Di DONATO R. E C. SAS
Sito by Vighi & Partners
Strada Statale 13 Pontebbana, 79/81
33031 Basiliano (UD)
Tel. 0432 849539 Mail:
pulicart@gmail.com
ORARI D'APERTURA
Lun 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Mar 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Mer 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Gio 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Ven 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Sab chiuso Dom chiuso