VASCHETTE PER ASPORTO
VASCHETTE IN PLASTICA
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/2 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.250 x50pz. | N. | 1 | |
000795/3 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.375 x50pz. | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/4 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.500 x50pz. | N. | 1 | |
000795/51 | VASCH. TRASP.C/COP. SK751TL x50pz. | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/5 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.750 x50pz. | N. | 1 | |
000795/6 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.1000 x50pz. | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/7 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.1500 x50pz. | N. | 1 | |
000795/8 | VASCH. TRASP.C/COP.cc.2000 x50pz. | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000787/1 | VASCH.C/COP.OVALI 250CC PZ.50 | N. | 1 | |
000788/1 | VASCH.C/COP. OVALI 375CC PZ.50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000789/1 | VASCH.C/COP. OVALI 500CC PZ.50 | N. | 1 | |
000790/1 | VASCH.C/COP. OVALI 750CC PZ.50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000791/3 | VASCH.C/COP. OVALI 1000CC PZ.50 | N. | 1 | |
000791/1 | VASCH.C/COP. OVALI 1500CC PZ.50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000793 | VASCH. C/COP. AFFETTATO S30 PZ.1 | N. | 50 | |
000793/1 | VASCH. C/COP. AFFETTATO S45 PZ.1 | N. | 50 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000793/2 | VASCH. C/COP. AFFETTATO S50 PZ.1 | N. | 50 | |
000793/3 | VASCH. C/COP. AFFETTATO S70 PZ.1 | N. | 50 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/03 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF250CC PZ50 | N. | 1 | |
000792/02 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF375CC PZ50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/1 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF500CC PZ50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/0 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF750CC PZ50 | N. | 1 | |
000792/01 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF1000CC P50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/2 | VASCH.MICROONDE C/COP.BMF1500CCPZ50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000794 | VASCH.C/COP. INSALATA SRL 1000 | N. | 50 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/3 | VASCHETTE SLR 250 SP +CUCCHIAINO | N. | 360 | |
000795/14 | VASCH. SEKIPACK SLV500+FORCH.x100pz | N. | 4 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000792/4 | VASCHETTE FRESHIPACK FR250 PZ.560 | N. | 1 | |
000792/5 | VASCHETTE FRESHIPACK FR500 PZ.450 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000797/5 | VASCH.TERMOS. P30 250cc 137x95x30 | N. | 175 | |
000797/2 | VASCH.TERMOS. P45 370cc 137x95x45 | N. | 170 | |
000798 | VASCH.TERMOS. P63 500cc 137x95x63 | N. | 160 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000799 | VASCH.TERMOS. G38 750cc 190x137x38 | N. | 165 | |
000800 | VASCH.TERMOS. G50 1000cc 190x137x50 | N. | 160 | |
000801 | VASCH.TERMOS. G72 1500cc 190x137x72 | N. | 150 | |
0008010 | VASCH.TERMOS. G85 2000cc 190x137x85 | N. | 135 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000797/4 | VASCH.TERMOS. M25 260x190x25 | N. | 175 | |
000797 | VASCH.TERMOS. M35 260x190x35 | N. | 165 | |
000797/3 | VASCH.TERMOS. M50 260x190x50 | N. | 160 | |
000797/1 | VASCH.TERMOS. M65 260x190x65 | N. | 150 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
0008010/3 | VASCH.TERMOS. PLA 600CC GD63PTH | N. | 300 | |
0008010/4 | VASCH.TERMOS. PLA 750CC GD38GTN | N. | 300 | |
0008010/5 | VASCH.TERMOS. PLA 1500CC GD70GTN | N. | 200 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000678 | VASCHETTE PET H45 PZ.50 381644 | N. | 1 | |
000678/0 | VASCHETTE PET H60 PZ.50 381660 | N. | 1 | |
000678/01 | VASCHETTE PET H75 PZ.50 381675 | N. | 1 | |
000678/02 | VASCHETTE PET H100 PZ.50 381699 | N. | 1 | |
000678/03 | COPERCHI PET D116 PZ.50 543202 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/8 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU150 | N. | 1.800 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/2 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU180 | N. | 1.056 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/1 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU280 | N. | 624 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/9 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU365 | N. | 600 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/7 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU881 | N. | 300 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/3 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU500 | N. | 575 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/51 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU1004/2 | N. | 308 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/0 | BOTTIGLIA SERVIPACK ML.500 C/TAPPO | N. | 145 | |
000795/1 | BOTTIGLIA SERVIPACK LT.1 C/TAPPO | N. | 55 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/50 | CONT.PLAST.C/SIGILLO+COP. MU780 | N. | 575 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
0008011/90 | VASCH.NERE COOKIPACK CC350 PZ.80 | N. | 6 | |
0008011/10 | COP.VASCH.COOKIPACK CC350 20PZ. | N. | 175 | |
0008011/7 | VASCH.NERE COOKIPACK CC600 PZ.40 | N. | 6 | |
0008011/8 | COP.VASCH.COOKIPACK CC600 PZ.20 | N. | 6 | |
0008011/0 | VASCH.NERE COOKIPACK CC1000 PZ.40 | N. | 175 | |
0008011/11 | COP.VASCH.COOKIPACK CC1000 20PZ. | N. | 175 | |
0008011 | VASCH.NERE COOKIPACK CC1250 PZ.40 | N. | 175 | |
0008011/1 | COP.VASCH.COOKIPACK CC1250 20PZ. | N. | 175 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
0008011/2 | VASCH.NERE 2 SCOMP. COOKIPACK PZ.40 | N. | 8 | |
0008011/3 | COPERCHI VASC.2 SCOM COOKIPACK 20PZ | N. | 16 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000794/0 | VASCHETTE POLLO NERE+COP. CNB6007 | N. | 110 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000795/11 | VASCH. TRAITIPACK C/COP.X1.5H80 | N. | 150 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000627 | CONF.CONTENIT.LINEA VEDO M4 | N. | 24 | |
000626 | CONF.CONTENIT.LINEA VEDO M3 | N. | 24 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/0 | CONF.PORTAUOVA NEUTRE 2X6 | N. | 440 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796/00 | CONF.PORTAUOVA CARTA BIANCHE 2X6 | N. | 44 |
VASCHETTE IN CELLULOSA
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000796 | PLATEAUX PER 30 UOVA MEDIE | N. | 154 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000734/121 | BOX ASPORTO BIO ML600 PZ.50 530002 | PZ | 1 | |
000734/122 | BOX ASPORTO BIO ML1100 PZ.25 530003 | PZ | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000734/123 | INSALATIERA BIO ML900 PZ.40 540004 | N. | 1 | |
000734/124 | COP.INSALAT.BIO ML900 PZ.40 542002 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000734/02 | FOODBOX 85X65X90H 641-81 PZ.25 | PZ | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000734/05 | FOODBOX 152X120X65H 637-81 PZ.20 | PZ | 1 | |
000734/04 | FOODBOX 160X90X60H 639-81 PZ.25 | PZ | 1 | |
000734/03 | FOODBOX 200X140X65H 640-81 PZ.25 | PZ | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000734 | BOXBURGER MAXI GENERICO 604 | PZ | 500 | |
000734/01 | BOXBURGER MAXIBIO 160X155X90H614-65 | PZ | 300 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000665/2 | CONT.PAPER PAN 98*82*45H 450ML PZ50 | N. | 1 | |
000665/21 | COP.CONT.PAPER PAN 98*82*45H PZ50 | N. | 1 | |
000665/3 | CONT.PAPER PAN 145*98*45H 780ML P50 | N. | 1 | |
000665/31 | COP.CONT.PAPER PAN 145*98*45H PZ50 | N. | 1 | |
000665/4 | CONT.PAPER PAN187X145X45 1400MLPZ80 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
0008010/1 | VASCH.TERMOS. CA+PLA 750CC V45GCD07 | N. | 300 | |
0008010/2 | VASCH.TERMOS.CA+PLA 1750CC V45MCD07 | N. | 200 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
0008010/6 | VASCH.FORMAGGI 100X200X25 432/F2 | N. | 450 | |
0008010/7 | VASCH.FORMAGGI 100X140X25 432/F3 | N. | 640 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000628 | CONF.BIOCONTENIT. NATURAL ZR091 PZ2 | N. | 20 | |
000629 | CONF.BIOCONTENIT. NATURAL ZR092 PZ2 | N. | 20 | |
000630 | CONF.BIOCONTENIT. NATURAL ZR093 PZ3 | N. | 20 |
VASCHETTE IN ALLUMINIO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/2 | VASCH.ALLUMINIO R47/R1-04G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000649 | VASCH.ALLUMINIO G5/R1-10G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000662/1 | VASCH.ALLUMINIO G5L/R1-28L PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000650 | VASCH.ALLUMINIO G4/R1-45G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000663/1 | VASCH.ALLUMINIO G4L/R1-62L PZ. 100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/6 | VASCH.ALLUMINIO R1-06G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/7 | VASCH.ALLUM. PLUMCAKE R1-15G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/3 | VASCH.ALLUMINIO R23/R1-12G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/5 | VASCH.ALLUMINIO R1-11G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000651/1 | VASCH.ALLUMINIO G3/SR2-05G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000665/1 | VASCH. ALLUMINIO G3L/R1-29L PZ. 100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/11 | VASCH.ALLUMINIO G2/SR1-49G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/12 | VASCH.ALLUMINIO G2L/R1-02L PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/13 | VASCH.ALLUMINIO G1/SR1-34G PZ.100 | N. | 1 | |
000652/131 | VASCH.ALLUM.G1/SR1-34GM GOLD PZ.25 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000652/01 | VASCH.ALLUMINIO G1L /R1-31L PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000655 | CONF.COPERCHI ALLUMINIO G5L PZ.100 | N. | 1 | |
000656 | CONF.COPERCHI ALLUMINIO G4L PZ.100 | N. | 1 | |
000657 | CONF.COPERCHI ALLUMINIO G3L pz.100 | N. | 1 | |
000659 | CONF.COPERCHI ALLUMINIO G2L PZ.100 | N. | 1 | |
000659/1 | CONF.COPERCHI ALLUMINIO G1L PZ..100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000647/1 | VASCH.ALLUMINIO BUDINO C7 PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000647 | VASCH.ALLUMINIO C4/C5-01G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000654/2 | VASCH.ALLUMINIO C5-27G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000653 | VASCH.ALLUMINIO C33/C5-05G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000653/3 | VASCH.ALLUMINIO C5-03G PZ.50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000654 | VASCH.ALLUMINIO C47/C5-51G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000654/0 | VASCH.ALLUMINIO C5-21G PZ.100 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000653/2 | VASCH.ALLUMINIO C50/C5-10G PZ.50 | N. | 1 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000632 | CONF.CONTENITORI ALL. G5 | N. | 24 | |
000633 | CONF.CONTENITORI ALL. G4 | N. | 24 | |
000634 | CONF.CONTENITORI ALL. G3 | N. | 24 | |
000636 | CONF.CONTENITORI ALL. G2 | N. | 24 | |
000637 | CONF.CONTENITORI ALL. G1 | N. | 24 |
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PEZZI | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|
000639 | CONF.CONT.ALLUM.BUDINO C10 | N. | 48 | |
000641 | CONF.CONTEN.ALL.TORTA C3 | N. | 48 | |
000643 | CONF.CONT.ALL.CROSTATA C5 | N. | 48 | |
000644 | CONF.CONTEN.ALL.TORTA C7 | N. | 48 | |
000645 | CONF.CONTEN.ALL.PIZZA C8 | N. | 48 |
Tutti i diritti riservati | PULICART Di DONATO R. E C. SAS
Sito by Vighi & Partners
Strada Statale 13 Pontebbana, 79/81
33031 Basiliano (UD)
Tel. 0432 849539 Mail:
pulicart@gmail.com
ORARI D'APERTURA
Lun 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Mar 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Mer 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Gio 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Ven 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 Sab chiuso Dom chiuso